Agave desmetiana ‘Variegata’ es una agave de roseta elegante y arqueada, con hojas verde claro bordeadas por una franja amarilla que resalta mucho al sol. Crece rápido y forma grupos amplios por hijuelos. Tolera hasta –3 °C si está seca

Agave geminiflora es una agave muy distintiva, de roseta esférica formada por decenas de hojas finas, largas y flexibles, verde oscuro, que recuerdan a un gran pompón vegetal. No tiene espinas marginales y es muy ornamental. hasta –3 °C –4°C si está seca

Agave deserti es una agave muy resistente y compacta, de hojas rígidas azul‑grisáceas con espinas fuertes y un porte bajo y denso. Forma colonias amplias en su hábitat desértico y es una de las especies más tolerantes a la sequía. hasta –10 °C

Agave macroacantha es una agave pequeña y muy simétrica, de hojas estrechas azul‑grisáceas rematadas por una espina terminal larga y negra. Forma rosetas compactas y elegantes, perfecta para maceta o rocalla. Tolera hasta –5 °C –7 °C

Agave stricta es una agave pequeña y muy distintiva, de roseta esférica formada por decenas de hojas rígidas, delgadas y puntiagudas, que le dan un aspecto de erizo vegetal. Es muy ornamental y produce muchos hijuelos. Tolera hasta –6 °C –8 °C

Agave filifera es una agave compacta y muy ornamental, con hojas verde oscuro que muestran numerosas fibras blancas en los márgenes, muy característico. Forma rosetas densas y produce pocos hijuelos. hasta –6 °C –8 °C

Agave ‘Blue Flame’ es una agave híbrida de roseta elegante y fluida, con hojas azul‑verdosas que se curvan suavemente como una llama. Crece rápido, es muy simétrica y tiene espinas discretas. Tolera hasta –3 °C si está seca,

Agave ‘Mediopicta Alba’ es una agave variegada de gran impacto visual, con hojas azul‑grisáceas y una franja blanca central muy marcada. Forma rosetas amplias y elegantes, con espinas marginales pequeñas. Tolera hasta –6 °C si está seca,

Agave lophantha ‘Quadricolor’ es una agave pequeña y muy decorativa, con hojas estrechas que muestran cuatro tonos: verde oscuro, verde claro, amarillo y un borde rojizo bajo sol fuerte. compactas y produce muchos hijuelos. –6 °C

Agave macroacantha es una agave pequeña y muy simétrica, de hojas estrechas azul‑grisáceas rematadas por una espina terminal larga y negra. Forma rosetas compactas y elegantes, ideales para maceta. Tolera hasta –4 °C si está seca

Agave potatorum ‘Eye’ es una forma muy ornamental, de roseta compacta y hojas azul‑glauca con puntas rojizas y ondulación marcada en los márgenes. Presenta espinas cortas pero contrastadas y un porte muy simétrico. hasta –4 °C

Agave avellanensis es una agave de tamaño medio, con hojas verde‑grisáceas ligeramente recurvadas, márgenes finamente dentados y una espina terminal oscura. Forma rosetas elegantes y algo abiertas. Tolera hasta –4 °C si está seca

Mangave ‘Snow Leopard’ es una suculenta híbrida de hojas largas, arqueadas y verde‑azuladas, cubiertas de moteado blanco que recuerda a un pelaje nevado. Forma rosetas elegantes y rápidas de crecer. Tolera hasta –3 °–4°C si está seca, pero no soporta heladas fuertes

Agave gentryi ‘Montana’ es una agave de roseta compacta y simétrica, con hojas gruesas verde oscuro y marcas blancas en los márgenes. Produce espinas terminales fuertes y un porte muy elegante. Tolera hasta –8 °C si está seca y establecida, siendo una de las agaves más resistentes al frío.

Agave ‘Blue Ember’ es una agave híbrida de roseta compacta, hojas azul‑acero con bordes rojizos y un brillo metálico muy característico. Crece rápido y mantiene un porte muy simétrico. Tolera hasta –6 °C –8 °C siendo una de las agaves más resistentes al frío.

Agave ferox es una agave robusta y muy grande, de hojas anchas, gruesas y verde oscuro, con espinas marginales fuertes y una espina terminal poderosa. Forma rosetas imponentes y muy simétricas. Tolera hasta –8 °C si está seca y bien establecida.

El agave azul es una agave de roseta abierta, hojas largas y estrechas de color azul‑glauca con espinas marginales pequeñas. Crece rápido y alcanza gran tamaño en climas cálidos y secos. Tolera hasta –6 °–8 °C si está seca,

Agave angustifolia es una agave de roseta abierta, hojas largas y estrechas verde‑grisáceas con espinas pequeñas y un porte muy elegante. Crece rápido y forma grupos amplios por hijuelos. Tolera hasta –4 °C si está seca,

Echeveria elegans es una suculenta compacta y muy ornamental, con rosetas azuladas y gran resistencia. Tolera hasta 0°C, pero no soporta heladas fuertes.

Echeveria ‘First Lady’ es una suculenta ornamental con rosetas onduladas y tonos rosados muy decorativos. Tolera hasta 0°C

Crassula ‘Money Maker’ es una suculenta compacta de hojas verdes y brillantes que toman tonos rojizos al sol. Tolera hasta 2–3°C, pero no soporta heladas.

Cotyledon undulata es una suculenta plateada con hojas gruesas y bordes ondulados muy decorativos. Tolera hasta 2–3°C, pero no soporta heladas.

Echeveria ‘Pink Trumpet’ es una suculenta de rosetas elegantes con hojas alargadas que toman tonos rosados intensos. Tolera hasta 0°C,

Cotyledon ‘Silver Peak’ es una suculenta de hojas plateadas y carnosas con un aspecto muy elegante. Tolera hasta 2–3°C, pero no soporta heladas.

Crassula ‘Blue Half’ es una suculenta perenne de porte compacto, con hojas opuestas de tonalidad azul‑verdosa y cutícula cerosa. Presenta crecimiento lento y tolera temperaturas mínimas de 2–3°C.

Cotyledon higginsiae es una suculenta de hojas gruesas, alargadas y ligeramente cerosas, con tonos verde grisáceos. Tolera hasta 2–3°C, pero no soporta heladas.

Cotyledon undulata es una suculenta perenne con hojas gruesas de superficie cerosa y bordes ondulados de tono plateado. Resiste hasta 2–3°C, sin tolerar heladas.

Kalanchoe thyrsiflora es una suculenta de hojas redondeadas y planas con tonos verde‑gris y bordes rojizos al sol. Tolera hasta 5°C, pero no soporta heladas.

Echeveria ‘Luella’ es una suculenta de roseta compacta con hojas gruesas en tonos verde‑rosado que intensifican con el sol. Tolera hasta 0°C, pero no soporta heladas.

Mangave ‘Pineapple Express’ es una suculenta híbrida de hojas estrechas y moteadas que recuerdan a una piña ornamental. Tolera hasta –3°C, pero prefiere evitar heladas prolongadas.


Kalanchoe variegata es una suculenta compacta con hojas carnosas en tonos verde crema y bordes rosados al sol. Tolera hasta 5°C, pero no soporta heladas.

Crassula mediopicta es una suculenta compacta con hojas carnosas variegadas en verde y crema, a veces con tonos rosados al sol. Tolera hasta 2–3°C, pero no soporta heladas.

Crassula afra ‘Arborescens’ es una suculenta arbustiva de hojas redondeadas gris‑azuladas y porte ramificado. Tolera hasta 2–3°C, pero no soporta heladas.

Cotyledon ‘Mint Truffles’ es una suculenta de hojas gruesas, redondeadas y glaucas, con un tono verde‑menta muy uniforme. Tolera hasta 2–3°C, pero no soporta heladas.

Cotyledon karoo es una suculenta arbustiva de hojas gruesas, cilíndricas y glaucas, adaptada a zonas áridas del sur de África. Tolera hasta 2–3°C, pero no soporta heladas.

Kalanchoe marmorata es una suculenta de hojas grandes, planas y opuestas, con moteado púrpura característico sobre un fondo verde‑gris. Tolera hasta 5°C, pero no soporta heladas.

Kalanchoe oricula es una suculenta de hojas gruesas, opuestas y ligeramente curvadas, con tonos verde‑gris y bordes rosados al sol. Tolera hasta 5°C, pero no soporta heladas.

Mangave ‘Purple People Eater’ es una suculenta híbrida de hojas largas y arqueadas que desarrollan un tono púrpura intenso bajo el sol. Tolera hasta –3°C, aunque no soporta heladas prolongadas.

Mangave ‘Silver Fox’ es una suculenta híbrida de hojas largas, rígidas y densamente cubiertas de pruina plateada, lo que le da un aspecto gris‑blanco muy llamativo. Tolera hasta –3°C, aunque no soporta heladas prolongadas.

Mangave ‘Lavender Lady’ es una suculenta híbrida de roseta compacta con hojas lisas en tonos púrpura‑lavanda que se intensifican con el sol. Tolera hasta –3°C, aunque no soporta heladas prolongadas.

Kalanchoe laxiflora es una suculenta de tallos alargados y hojas estrechas con bordes rojizos que se intensifican al sol. Tolera hasta 5°C, pero no soporta heladas.

Kalanchoe beharensis ‘Monstrosus’ es una suculenta de porte escultórico con hojas gruesas, retorcidas y aterciopeladas, de tonos verde‑bronce. Tolera hasta 5°C, pero no soporta heladas.

Senecio carissimus es una suculenta sudafricana de tallos gruesos y hojas cilíndricas azul‑glauca, muy resistente a la sequía. Tolera hasta 0–2°C, pero no soporta heladas.

Cotyledon orbiculata es una suculenta sudafricana de hojas carnosas, redondeadas o alargadas según la variedad, con una fina línea rojiza en los bordes y flores colgantes anaranjadas. Tolera hasta 0–2°C,

Aloe marlothii es un aloe arbóreo y robusto, de hojas anchas y armadas con espinas marginales y dorsales, que produce grandes inflorescencias anaranjadas o rojizas. Tolera hasta –2°C

Aloe arborescens es un aloe ramificado y arbustivo, de hojas estrechas y dentadas, muy ornamental por sus racimos de flores rojas o anaranjadas en invierno. Tolera hasta –2°C de forma puntual,

Aloe barberae es un aloe arbóreo de gran tamaño, con tronco grueso, copa ramificada y hojas largas y arqueadas; puede alcanzar varios metros de altura. Tolera hasta –2°C de forma puntual

Aloe delaetii es un aloe de tamaño medio, de hojas lanceoladas verde‑azuladas con moteado tenue y márgenes ligeramente dentados y produce flores anaranjadas. Tolera hasta 0–2°C

Aloe ‘Tiki Thai’ es un híbrido ornamental de roseta compacta, hojas triangulares muy moteadas y bordes dentados, con tonos verde‑gris y manchas rojizas que se intensifican al sol. Tolera hasta 0–2°C,

Aloe ‘Safari Sunrise’ es un híbrido compacto y muy florífero, con hojas verde‑azuladas y bordes dentados, que produce inflorescencias bicolores en tonos crema‑rosado y coral. Tolera hasta 0–2°C

Aloe squarrosa es un aloe pequeño y muy ornamental, de hojas triangulares, arqueadas y fuertemente moteadas en blanco, que forman rosetas compactas y elegantes. Tolera hasta 0–2°C

Aloe mitriformis rastrero que forma rosetas abiertas de hojas azul‑glauca con dientes marcados, extendiéndose en grupos densos y produciendo flores rojas en verano. Tolera hasta 0–2°C

Aloe aristata es un aloe pequeño y muy ornamental, de hojas triangulares verde oscuro cubiertas de puntitos blancos y con un mechón de filamentos en la punta; forma rosetas compactas y produce flores anaranjadas. Tolera hasta –5°C

Aloe squarrosa es un aloe pequeño y muy decorativo, con hojas largas, curvadas y fuertemente moteadas en blanco, formando rosetas elegantes y compactas. Tolera hasta 0–2°C, pero no soporta heladas.

Aloe vera es una suculenta de roseta abierta, hojas carnosas verde‑grisáceas con dientes suaves y gel interno muy apreciado; es resistente y fácil de cultivar. Tolera hasta 0–2°C, pero no soporta heladas.

Senecio serpens es una suculenta tapizante de hojas cilíndricas azul‑glauca, muy compacta y ornamental, ideal para borduras y macetas. Tolera hasta –2°C de forma puntual, pero no soporta heladas prolongadas.

Crassula ‘Sunset’ es una suculenta compacta de hojas carnosas verde‑amarillentas con bordes rojizos intensos al sol, muy ramificada y ornamental. Tolera hasta 0–2°C, pero no soporta heladas.

Crassula ‘Gollum’ es una suculenta arbustiva de hojas tubulares y terminadas en forma de ventosa rojiza, muy resistente y de crecimiento lento. Tolera hasta 0–2°C, pero no soporta heladas.

Aloe perfoliata es un aloe rastrero que forma rosetas abiertas de hojas azul‑glauca con dientes marcados, extendiéndose en grupos densos y produciendo flores rojas en verano. 0–2°C,

Opuntia violacea ‘Santa Rita’ es una chumbera muy ornamental de palas redondeadas que toman un intenso color púrpura bajo frío o sol fuerte; produce flores amarillas en primavera y frutos púrpura. Tolera hasta –6°C si está seca y establecida, pero no soporta heladas prolongadas.

Cereus jamacaru es un cactus columnar de tallos azul‑verdosos y costillas marcadas, capaz de alcanzar gran altura. Produce flores blancas nocturnas muy grandes y fragantes. Tolera hasta –2°C de forma puntual, pero no soporta heladas prolongadas.

Cleistocactus winteri es un cactus colgante de tallos largos, delgados y dorados, cubiertos de espinas finas y suaves. Produce flores tubulares anaranjadas muy vistosas. Tolera hasta 0 °C si está seco, pero no soporta heladas.

Opuntia microdasys es una chumbera pequeña y muy ornamental, con palas ovaladas cubiertas de gloquidios dorados o blancos que forman “orejitas”. Produce flores amarillas en primavera. Tolera hasta –2 °C de forma puntual, pero no soporta heladas prolongadas.

Senecio ‘Mount Everest’ es una suculenta de porte erguido, con tallos cilíndricos y hojas alargadas azul‑glauca que recuerdan a pequeñas columnas heladas. Forma matas densas y muy decorativas. Tolera hasta –2 °C de forma puntual, pero no soporta heladas prolongadas.

Senecio ‘Himalaya’ es una suculenta de porte erguido y muy fino, con hojas largas, delgadas y azul‑glauca que recuerdan a agujas suaves. Forma matas elegantes y verticales. Tolera hasta –2 °C de forma puntual, pero no soporta heladas prolongadas.

Agave applanata es una agave de tamaño medio, muy simétrica, con hojas anchas azul‑grisáceas y márgenes finamente dentados. La roseta es abierta y elegante, con una espina terminal oscura y bien marcada. Tolera hasta –6 °C si está seca, pero no soporta heladas prolongadas.

Agave titanota ‘Blue Ice’ es una forma muy azul y compacta, con hojas gruesas, cortas y fuertemente dentadas, de un tono azul‑glauco casi helado. Las espinas son contrastadas y la roseta es muy escultórica. Tolera hasta –4 °C si está seca, pero no soporta heladas prolongadas.

Agave chiapensis es una especie de tamaño medio a grande, con hojas anchas, gruesas y suavemente recurvadas, de color verde brillante. La roseta es abierta y elegante, con espinas marginales pequeñas y una espina terminal corta.. 0 °C -2°C

Aquí puedes ver nuestro listado de plantas disponibles
| AGAVES | ||
|---|---|---|
| AGAVE AMERICANA azul | C-25 | 10 L |
| C-30 | 15 L | |
| BOL-40 | ||
| BOL- 50 | ||
| AGAVE ANGUSTIFOLIA VARIEG. | C-25 | 10 L |
| C-30 | 15 L | |
| C-35 | 25 L | |
| AGAVE APLANATA | C-25 | 10 L |
| C-30 | 15 L | |
| BOL-40 | ||
| BOL-50 | ||
| AGAVE ATENUATA | C-25 | 10 L |
| C-30 | 15 L | |
| C-35 | 25 L. | |
| C-40 | 35 L | |
| AGAVE BLUE EMBER | BOL- 30 | |
| AGAVE BLUE GLOW | BOL-30 | |
| BOL-40 | ||
| AGAVE BLUE FLAME | C-30 | 15 L |
| C-40 | 30 L | |
| BOL-40 | ||
| AGAVE CELSII NOVA | BOL-50 | |
| AGAVE CHIAPENSIS | C-25 | 10 L |
| C-15 L | ||
| BOL-40 | ||
| AGAVE COLORATA SUPREME | C-30 | 15 L |
| AGAVE DESERTII | C-25 | 10 L |
| AGAVE DESMETIANA VARIEGATA | C-25 | 10L |
| C-30 | 15 L | |
| C-35 | 25L | |
| AGAVE ELLEMEETIANA | C-35 | 25L |
| BOL-50 | ||
| AGAVE FEROX | C-25 | 10L |
| C-30 | 15L | |
| C-40 | 30L | |
| BOL-40 | ||
| BOL-50 | ||
| BOL-75 | ||
| AGAVE FILIFERA | C-25 | 10L |
| C-30 | 15L | |
| BOL-40 | ||
| AGAVE FRANZOSINII | C-30 | 15L |
| AGAVE GEMINIFLORA | C-25 | 10L |
| C-30 | 15L | |
| BOL-40 | ||
| AGAVE GENTRY | C-25 | 10L |
| C-30 | 15L | |
| AGAVE GENTRY MONTANA | C-30 | 15L |
| C-40 | 30L | |
| BOL-40 | ||
| BOL-50 | ||
| BOL-75 | ||
| AGAVE GYPSICOLA | C-40 30L | |
| BOL-40 | ||
| BOL-50 | ||
| BOL-75 | ||
| AGAVE GUADALAJARA Var.León | BOL-30 | |
| BOL-40 | ||
| AGAVE GUIENGOLA AZUL | BOL-40 | |
| BOL-50 | ||
| AGAVE GUIENGOLA VARIEGATA | BOL-50 | |
| AGAVE HAVARDIANA | C-25 10 L | |
| C-30 15 L | ||
| AGAVE HORRIDA | C-25 10 L | |
| BOL 50 | ||
| AGAVE KERCHOVEI | BOL-75 | |
| AGAVE LOPHANTHA | BOL-25 | |
| BOL-40 | ||
| AGAVE LOPHANTHA Cuatro color | BOL-25 | |
| BOL-30 | ||
| BOL 50 | ||
| AGAVE MACROCANTHA | BOL- 25 | |
| BOL-30 | ||
| BOL-50 | ||
| AGAVE MEDIOPICTA ALBA | C-25 10 L | |
| C-30 15 L | ||
| BOL 40 | ||
| AGAVE MEDIOPICTA AUREA | BOL-40 | |
| AGAVE OVATIFOLIA | C-25 10 L | |
| C-30 15 L | ||
| BOL-40 | ||
| AGAVE PARRASANA | BOL-25 | |
| BOL-30 | ||
| BOL-40 | ||
| AGAVE PARRYI PARRYI | C-25 10 L | |
| AGAVE PYGMAEA Var. Dragón | BOL-25 | |
| BOL-30 | ||
| AGAVE POTATORUM Eye Screem | BOL 25 | |
| BOL-30 | ||
| AGAVE POTATORUM seenmaniana | BOL-40 | |
| BOL-50 | ||
| BOL-75 | ||
| AGAVE RED EDJE | BOL-25 | |
| BOL-30 | ||
| BOL-40 | ||
| AGAVE SISALANA | CONT 30 15 L | |
| CONT 35 25 L | ||
| AGAVE STRICTA | C-25 10 L | |
| BOL-40 | ||
| BOL-50 | ||
| AGAVE TEQUILANA | C-30 15 L | |
| C-40 30 L | ||
| AGAVE TITANOTA | BOL-30 | |
| BOL-40 | ||
| BOL-50 | ||
| AGAVE UTAHENSIS | C-20 5 L | |
| AGAVE VICTORIA REGINAE | BOL-17 2,5 L | |
| AGAVE VILMORINIANA | C-30 15 L | |
| AGAVE XYLONACANTHA | C-30 15 L | |
| Sword fish | BOL-40 | |
| AGAVE WEBERI | C-30 15 L | |
| C- 30 L y BOL 40 | ||
| BOL-50 | ||
| BOL-75 | ||
| BOL-90 | ||
| AGAVE WINTERIANA | C-30 15 L | |
| MANGAVE: | C-30 15 L y BOL-30 | |
| VARIEDADES: CHOCOLATE CHIP LAVANDER LADY PINEAPPLE PURPLE PEOPLE EATER SILVER FOX SNOW LEOPARD | ||
| ALOES | ||
| ALOE ARBORESCENS | C-20 5 L | |
| C-30 15 L | ||
| C-40 30 L | ||
| ALOE ARISTATA | C-20 5 L | |
| BOL-25 | ||
| BOL-30 | ||
| ALOE BARBERAE | C-30 15 L | |
| C-40 30 L | ||
| ALOE DELAETII | C-20 5 L | |
| C-25 10 L | ||
| C-30 15 L | ||
| ALOE MITRIFORMIS | C-20 5 L | |
| C-25 10 L | ||
| C-30 15 L | ||
| ALOE SAFARI SUNRISE | C-20 5 L | |
| BOL-25 | ||
| BOL-30 | ||
| ALOE SPINOSISIMA | C-20 5 L | |
| BOL-25 | ||
| BOL-30 | ||
| ALOE SQUAROSA | C-20 5 L | |
| BOL-25 | ||
| BOL-30 | ||
| ALOE STRICTA | BOL 30 | |
| ALOE TIKI THAI | C-20 5 L | |
| BOL-25 | ||
| ALOE VERA | C-20 5 L | |
| C-25 10 L | ||
| C-30 15 L | ||
| GASTERALOE APOLLO | C-20 5 L | |
| BOL 30 | ||
| GASTERALOE AVEO | C-20 5 L | |
| BOL-30 | ||
| HESPERALOE PARVIFLORA | C-20 5 L | |
| PUYA VENUSTA | C-20 5 L | |
| C-25 10L | ||
| ARBOLADO | ||
| FÍCUS NÍTIDA RETUSA | C-35 25 L Arboreto | |
| C-40 piramidal 300-350 | ||
| C-40 piramidal 350-400 | ||
| Cont. 40 L 10-12 PR | ||
| Cont. 40 L 12-14 PR | ||
| Cont. 40 L 14-16 PR | ||
| NERIUM OLEANDER | C-35 25 L Arbusto | |
| C-35 25 L medio fuste | ||
| C-35 25 L árbol 8-10 pr | ||
| C-35 25 L árbol 10-12pr | ||
| TIPUANA TIPU | Contenedor 35-40 PR | |
| Contenedor 40-45 PR | ||
| Contenedor 45-50 PR | ||
| Contenedor 50-55 PR | ||
| Contenedor 55-60 PR | ||
| Contenedor 60-65 PR | ||
| ARBUSTOS-HOJAS DECORATIVAS | ||
| ALPINIA ZERUMBET | C-25 10 L | |
| BESCHORNERIA YUCCOIDES | C-35 25 L | |
| BOGANVILLEA Variedades: | C-40 30 L | |
| C-50 45 L | ||
| C-50 45 L caña | ||
| IRIS Neomarica candida | Cont. 15 L | |
| MONSTERA | C-40 30 L | |
| PHILODENDRON SELLUM | C-35 25 L | |
| MUSA BASJOO | C-40 30 L. | |
| MUSA MAURELLI | C-30 15 L | |
| C-40 30 L | ||
| MUSELLA LASIOCARPA | C-40 30 L | |
| SCHEFLERA ACTINOPHYLLA | C-40 35 L | |
| C- 80 L | ||
| SCHEFLERA ARBORICOLA | C-40 30 L | |
| C-60 55L | ||
| STRELITZIA AUGUSTA | C-30 18 L | |
| C-35 25 L | ||
| C-40 30 L. grupo | ||
| C-40 35 L | ||
| C-50 45 L. | ||
| CONT. 55 L. | ||
| CONT. 110 L. | ||
| CONT. 180 | ||
| STRELITZIA REGINAE | C-25 10 L | |
| C-30 18 L | ||
| C-40 30 L | ||
| STRELITZIA Reginae Mandelas Gold | 7,5 L | |
| CACTUS | ||
| CEREUS JAMACARU | BOL-20 | |
| BOL-25 | ||
| BOL-30 | ||
| C-35 25 L | ||
| CLEISTOCACTUS WINTERI | BOL-20 | |
| BOL-25 | ||
| OPUNTIA MICRODASYS | BOL-25 | |
| OPUNTIA RECURVATA | BOL-25 | |
| OPUNTIA VIOLACEA santa rita | C-30 15 L | |
| OPUNTIA TITANIA | C-30 15 L | |
| CRASSULAS | ||
| AEONIUM variedades: | C-20 5 L | |
| Arborescens, Canariensis, Kiwi, Nigra, , Velour, | C-30 15 L | |
| COTYLEDON: | Bol 20 | |
| Karoo. Min-truffes, Orbiculata, Undulata y Silver Peak | Bol 30 | |
| CRASSULA AFRA VARIAGATA | BOL- 20 | |
| BOL-30 | ||
| CRASSULA AFRA ARBORESCENS | C-20 5 L | |
| C-30 15 L | ||
| C-40 30 L | ||
| CRASSULA AFRA MEDIOPICTA | BOL-20 | |
| BOL-30 | ||
| CRASSULA BLUE HALE | BOL-30 | |
| BOL-30 | ||
| CRASSULA CORYMBULOSA | BOL-20 | |
| BOL-30 | ||
| CRASSULA GOLLUM | BOL-20 | |
| BOL-30 | ||
| CRASSULA MINOR | BOL-20 | |
| BOL-30 | ||
| CRASSULA MONEY MAKER VAR. | BOL-20 | |
| BOL-30 | ||
| CRASSULA SUNSET | BOL-20 | |
| BOL-30 | ||
| CRASSULA OVATA y ovata variegata | BOL-20 | |
| BOL-30 | ||
| ECHEVERIA variedades: | BOL-20 | |
| Elegans, First Lady, Pollux, Neon- Braeker. Pink trumpet. Luella. | BOL-30 | |
| KALANCHOE Bearensis Monstruosa | C-20 5 L | |
| C-30 15 L | ||
| C-40 30 L | ||
| KALANCHOE variedades: | BOL 20 | |
| Variegata. Laxiflorra, Marmorata, Oricula, Thyrsiflora, Tomentosa, | BOL 30 | |
| PORTULACARIA AFRA | BOL 40 marca blanca | |
| BOL 40 marca azul | ||
| BOL 50 marca roja | ||
| PACHYPODIUM LAMEREI | C-20 5 L | |
| C-30 12L | ||
| C-30 15 L Grupo | ||
| BOL 40 Grupo | ||
| SENECIO variedades: | C-20 5 L | |
| Crassisimus, Himalaya, Mandraliscae, Mount-Everest, Serpens | C-30 12 L | |
| DASSILIRIUM | ||
| DASYLIRIUM LONGISSIMUM | C-25 10 L | |
| BOL 40 | ||
| BOL 40 extra | ||
| C-45 L | ||
| DASYLIRIUM LUCIDUM | C-40 35 L | |
| DASYLIRIUM SERRATIFOLIUM | C-25 10 L | |
| C-35 25 L | ||
| C-40 35 L. | ||
| C-60 L | ||
| DASYLIRIUM WHEELERI | C-25 10 L | |
| C-35 25 L | ||
| C-40 35 L. | ||
| C-60 L | ||
| DASYLIRIUM Wheelerii y Serratifol. | C-60 Marca verde | |
| Ejemplares | C-100 Marca amarilla | |
| C-100 Marca roja | ||
| C-100 Marca lila | ||
| C-100 Marca azul | ||
| DRACENAS | ||
| BEUCARNEA (Nolina Recurvata) | BOL30 | |
| DRACENA DRAGO | C-30 15 L | |
| C-35 25 L | ||
| C-50 45 L | ||
| C-60 L | ||
| Cont. 100 L GRUPO | ||
| NOLINA MICROCARPA | C-25 10 L | |
| NOLINA NELSONI | C-25 10 L | |
| C-35 25 L | ||
| BOL 40 grupo | ||
| C-40 35 L | ||
| PALMACEAS | ||
| BUTIA CAPITATA | C-25 10 L | |
| CHAMAEROPS HUMILIS | C-25 10 L | |
| C-30 15 L | ||
| C-35 25 L | ||
| C-50 45 L | ||
| CHAMAEROPS VULCANO | C-25 10 L | |
| C-30 15 L | ||
| C-35 25 L | ||
| LIVISTONIA CHINENSIS | C-25 10 L | |
| C-35 25 L | ||
| C-50 45 L | ||
| PHOENIX CANARIENSIS | C-25 10 L | |
| C-35 25 L | ||
| C-50 45 L | ||
| TRACHYCARPUS FORTUNEI | C-25 10 L | |
| C-30 15 L Grupo | ||
| EJEMPLARES | ||
| TRACHYCARPUS WAGNERIANUS | C-20 5 L | |
| C-25 10 L | ||
| WASINTONIA ROBUSTA | C- 25 10 L | |
| C-25 10 L Grupo | ||
| C-30 15 L | ||
| C-35 25 L | ||
| C-40 L 50-70 TR | ||
| C-45 L 70-80 TR | ||
| C-80 L 80-90 TR | ||
| C-80 L 90-100 TR | ||
| C-40 35 L Grupo | ||
| CONT. 60 L Grupo. | ||
| CONT. 100L Grupo. | ||
| CONT 120 L Grupo | ||
| CONT 160 L Grupo | ||
| GRUPOS CAMPO. | ||
| SYAGRUS ROMANZOFFIANA | C-30 12 L | |
| C-35 25 L | ||
| C-40 35 L | ||
| Cont 55 L | ||
| Cont 80 L | ||
| Cont 110 L | ||
| YUCCAS | ||
| YUCCA BACCATA | C-30 12 L | |
| YUCCA CARNEROSANA | C-35 25 L | |
| C-40 35 L | ||
| C-60 litros | ||
| YUCCA ELATA | C-40 35 L | |
| YUCCA ELEPHANTIPES | C-30 12 L | |
| C-35 25 L | ||
| C-50 45 L | ||
| BOL – 90 | ||
| YUCCA EMILIA | C-35 25 L | |
| C-50 45 L | ||
| YUCCA FAXIONANA | C-25 10 L | |
| C-40 35 L | ||
| YUCCA FILIFERA | C-25 10 L | |
| C-35 25 L | ||
| C-40 35 L 60-80 cm. | ||
| C-40 35 L 80-100 cm. | ||
| C- 100 L y 170L | ||
| YUCCA GLORIOSA Variegata | C-30 15 L | |
| C-35 25 L | ||
| YUCCA JEWEL | C-30 12 L | |
| C-35 25 L | ||
| C-50 45 L | ||
| BOL-90 | ||
| YUCCA LINEARIFOLIA | C-30 15 L | |
| YUCCA PERICULOSA | C-25 10 L | |
| C 60 L | ||
| YUCCA PUCK | C-35 25 L | |
| C-50 45 L | ||
| BOL-75 | ||
| Bol-90 | ||
| YUCCA RIGIDA | C-25 10 L | |
| C-30 15 L | ||
| C-35 25 L | ||
| YUCCA ROSTRATA | C-25 10 L | |
| C-30 15 L extra | ||
| C-35 25 L | ||
| C-35 25 L extra | ||
| C-35 25 L blue swan | ||
| BOL 40 blue eswan | ||
| C-40 35 L blue swan | ||
| YUCCA ROSTRATA TRONCO. | Medidas aproximada. | |
| 25-35 cnt. Tr. | ||
| 35-45 cnt. Tr. | ||
| 45- 55 cnt. Tr. | ||
| 55-65 cnt. Tr | ||
| MARCADO VERDE | ||
| YUCCA TRECULEANA | C-35 25 L | |
| C-60 | ||
| YUCCA WIPPLEII | C-25 10 L |
